The company is able to satisfy the most varied requests, proving to be a reliable and competitive partner
The productive structure of Bucci SRL consists of 57 lathes and is divided into 4 independent units:
All our lathes are equipped with automatic bar loaders. Below the complete list of our machine fleet:
| MACCHINARIO | MACCHINARIO | Year | Bar Loader |
|---|---|---|---|
| BIGLIA B201-F | 180 | 2000 | / |
| BIGLIA B301-B | 40 | 2000 | CUCCHI X B301 |
| BIGLIA B445 SM | 45 | 2006 | IEMCA BOSS 545/32 |
| BIGLIA B470-YSM | 65 | 2006 | IEMCA MASTER 880/33 |
| BIGLIA B545 SM | 45 | 2007 | IEMCA BOSS 545/32 |
| BIGLIA B445 SM | 45 | 2007 | IEMCA BOSS 545/32 |
| BIGLIA B565-YS | 65 | 2007 | IEMCA MASTER 880/33 |
| BIGLIA B446-Y2 | 45 | 2011 | IEMCA BOSS 545/32 |
| BIGLIA B436-Y2 | 35 | 2012 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| BIGLIA B465-T3-Y2 | 65 | 2014 | IEMCA MASTER 880/33 F |
| BIGLIA B465-T2-Y | 80 | 2015 | IEMCA MASTER 80 HF UP/33 |
| BIGLIA B446-T3-Y2 | 52 | 2015 | IEMCA MASTER 880/33 |
| MURATA MT100IT3 FANUC 31iB | 52 | 2015 | IEMCA MASTER 880/33 |
| BIGLIA B446-T3-Y2 | 52 | 2018 | IEMCA MASTER 880/33 |
| BIGLIA B446-T3-Y2 | 52 | 2018 | IEMCA MASTER 880/33 F |
| BIGLIA B465-T3-Y3 | 70 | 2018 | IEMCA MASTER 880/33 F |
| BIGLIA B465-T3-Y3 | 70 | 2021 | IEMCA MAESTRO 80 |
| B465-T3-Y2 CNC | 70 | 2022 | IEMCA MESTRO 80/32 UP |
| STAR SR 20 RII | 20 | 2006 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| STAR SR 20 RIII | 20 | 2007 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| STAR SR 30 JN | 32 | 2008 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| STAR SR 32 JII | 32 | 2007 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| STAR SR 20 JN | 20 | 2011 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| STAR SR 32 JN | 32 | 2011 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| HANWHA XD32H-BG0490 | 32 | 2012 | IEMCA BOSS 545 E/R 32LL |
| STAR SR 32 JN | 32 | 2016 | IEMCA BOSS 338/32 H.D. |
| HANWHA XD26 II-H CNC SIEMENS | 26 | 2016 | IEMCA BOSS 338/32 H.D. |
| HANWHA XD38 II-H Y2 CNC SIEMENS | 38 | 2017 | IEMCA BOSS 552/32 H.D. |
| HANWHA XD26 II-NH CNC SIEMENS | 26 | 2017 | IEMCA BOSS 338/32 LL |
| HANWHA XD16 III-H CNC FANUC | 16 | 2018 | IEMCA BOSS 338/32 |
| HANWHA XD38 II-R NHY CNC SIEMENS | 38 | 2020 | IEMCA BOSS 552/32 H.D. |
| HANWHA XD16 III-H CNC FANUC | 16 | 2021 | IEMCA BOSS 338/32 |
| HANWHA XD26 II-V-NH CNC SIEMENS | 26 | 2022 | IEMCA BOSS 338/32 |
| HANWHA XDI32-NH CNC FANUC | 32 | 2023 | IEMCA BOSS 338/32-HD |
| MORI-SAY TMZ 6/42 CNC | 48 | 2009 | CUCCHI MOD. ANSH PB52 |
| UTIMAC SCY 45 HT CNC | 48 | 2013 | CUCCHI-BLT COMPACT AN PB48 |
| GWM TECH IMX 25 CNC | 24 | 2016 | CUCCHI-BLT MULTI 6 SPINDLE |
| UTIMAC SCY 36 HT CNC | 36 | 2020 | CUCCHI-BLT MULTI L-6 |
| UTIMAC SCY 36 HT CNC | 36 | 2023 | CUCCHI-BLT MULTI L-6 |
| MORI-SAY 6/32 | 38 | 1995 | CUCCHI X MS 6/32 |
| MORI-SAY 6/32 | 48 | 1996 | CUCCHI X MS 6/32 |
| MORI-SAY 6/32 | 48 | 1997 | CUCCHI X MS 6/32 |
| MORI-SAY 8/42 | 48 | 1998 | CUCCHI X MS 8/32 |
| MORI-SAY 8/42 | 48 | 1999 | CUCCHI X MS 8/32 |
| GWM TECH S50-6 | 60 | 2001 | CUCCHI X SD50 |
| SCHUTTE SE25 | 32 | 1971 | CUCCHI X SE25 |
| GILDEMEISTER GM35-6 | 38 | 2000 | CUCCHI X GM35 AC |
| GILDEMEISTER GM35-6 | 38 | 2000 | CUCCHI X GM35 |
| MORI-SAY 8/42 | 48 | 2001 | CUCCHI X MS 8/42 |
| MORI-SAY 6/32 | 24 | 2002 | CUCCHI X MS 6/32 |
| MORI-SAY 6/32 | 38 | 2004 | CUCCHI X MS 6/32 |
| SCHUTTE SF42 | 48 | 1980 | CUCCHI-BLT MULTI L-6 AN |
| GILDEMEISTER GM35-6 AC | 36 | 2001 | CUCCHI X GM35 |
| GILDEMEISTER GM35-8 | 36 | 2001 | CUCCHI X GM35 |
| SCHUTTE AF51 | 60 | 1991 | CUCCHI-BLT MULTI L-8 |
| SCHUTTE AF42 | 48 | 1990 | CUCCHI-BLT MULTI L-8 |
| SCHUTTE AF42/8 | 48 | 1991 | CUCCHI-BLT MULTI L-8 |
| MACCHINARIO | Max Ø | Year | Bar Loader |
|---|---|---|---|
| BIGLIA B201-F | 180 | 2000 | / |
| BIGLIA B301-B | 40 | 2000 | CUCCHI X B301 |
| BIGLIA B445 SM | 45 | 2006 | IEMCA BOSS 545/32 |
| BIGLIA B470-YSM | 65 | 2006 | IEMCA MASTER 880/33 |
| BIGLIA B545 SM | 45 | 2007 | IEMCA BOSS 545/32 |
| BIGLIA B445 SM | 45 | 2007 | IEMCA BOSS 545/32 |
| BIGLIA B565-YS | 65 | 2007 | IEMCA MASTER 880/33 |
| BIGLIA B446-Y2 | 45 | 2011 | IEMCA BOSS 545/32 |
| BIGLIA B436-Y2 | 35 | 2012 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| BIGLIA B465-T3-Y2 | 65 | 2014 | IEMCA MASTER 880/33 F |
| BIGLIA B465-T2-Y | 80 | 2015 | IEMCA MASTER 80 HF UP/33 |
| BIGLIA B446-T3-Y2 | 52 | 2015 | IEMCA MASTER 880/33 |
| MURATA MT100IT3 FANUC 31iB | 52 | 2015 | IEMCA MASTER 880/33 |
| BIGLIA B446-T3-Y2 | 52 | 2018 | IEMCA MASTER 880/33 |
| BIGLIA B446-T3-Y2 | 52 | 2018 | IEMCA MASTER 880/33 F |
| BIGLIA B465-T3-Y3 | 70 | 2018 | IEMCA MASTER 880/33 F |
| BIGLIA B465-T3-Y3 | 70 | 2021 | IEMCA MAESTRO 80 |
| B465-T3-Y2 CNC | 70 | 2022 | IEMCA MESTRO 80/32 UP |
| STAR SR 20 RII | 20 | 2006 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| STAR SR 20 RIII | 20 | 2007 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| STAR SR 30 JN | 32 | 2008 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| STAR SR 32 JII | 32 | 2007 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| STAR SR 20 JN | 20 | 2011 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| STAR SR 32 JN | 32 | 2011 | IEMCA BOSS 332/32 E |
| HANWHA XD32H-BG0490 | 32 | 2012 | IEMCA BOSS 545 E/R 32LL |
| STAR SR 32 JN | 32 | 2016 | IEMCA BOSS 338/32 H.D. |
| HANWHA XD26 II-H CNC SIEMENS | 26 | 2016 | IEMCA BOSS 338/32 H.D. |
| HANWHA XD38 II-H Y2 CNC SIEMENS | 38 | 2017 | IEMCA BOSS 552/32 H.D. |
| HANWHA XD26 II-NH CNC SIEMENS | 26 | 2017 | IEMCA BOSS 338/32 LL |
| ANWHA XD16 III-H CNC FANUC | 16 | 2018 | IEMCA BOSS 338/32 |
| MACCHINARIO | Max Ø | Year | Bar Loader |
|---|---|---|---|
| HANWHA XD38 II-R NHY CNC SIEMENS | 38 | 2020 | IEMCA BOSS 552/32 H.D. |
| HANWHA XD16 III-H CNC FANUC | 16 | 2021 | IEMCA BOSS 338/32 |
| HANWHA XD26 II-V-NH CNC SIEMENS | 26 | 2022 | IEMCA BOSS 338/32 |
| HANWHA XDI32-NH CNC FANUC | 32 | 2023 | IEMCA BOSS 338/32-HD |
| MORI-SAY TMZ 6/42 CNC | 48 | 2009 | CUCCHI MOD. ANSH PB52 |
| UTIMAC SCY 45 HT CNC | 48 | 2013 | CUCCHI-BLT COMPACT AN PB48 |
| GWM TECH IMX 25 CNC | 24 | 2016 | CUCCHI-BLT MULTI 6 SPINDLE |
| UTIMAC SCY 36 HT CNC | 36 | 2020 | CUCCHI-BLT MULTI L-6 |
| UTIMAC SCY 36 HT CNC | 36 | 2023 | CUCCHI-BLT MULTI L-6 |
| MORI-SAY 6/32 | 38 | 1995 | CUCCHI X MS 6/32 |
| MORI-SAY 6/32 | 48 | 1996 | CUCCHI X MS 6/32 |
| MORI-SAY 6/32 | 48 | 1997 | CUCCHI X MS 6/32 |
| MORI-SAY 8/42 | 48 | 1998 | CUCCHI X MS 8/32 |
| MORI-SAY 8/42 | 48 | 1999 | CUCCHI X MS 8/32 |
| GWM TECH S50-6 | 60 | 2001 | CUCCHI X SD50 |
| SCHUTTE SE25 | 32 | 1971 | CUCCHI X SE25 |
| GILDEMEISTER GM35-6 | 38 | 2000 | CUCCHI X GM35 AC |
| GILDEMEISTER GM35-6 | 38 | 2000 | CUCCHI X GM35 |
| MORI-SAY 8/42 | 48 | 2001 | CUCCHI X MS 8/42 |
| MORI-SAY 6/32 | 24 | 2002 | CUCCHI X MS 6/32 |
| MORI-SAY 6/32 | 38 | 2004 | CUCCHI X MS 6/32 |
| SCHUTTE SF42 | 48 | 1980 | CUCCHI-BLT MULTI L-6 AN |
| GILDEMEISTER GM35-6 AC | 36 | 2001 | CUCCHI X GM35 |
| GILDEMEISTER GM35-8 | 36 | 2001 | CUCCHI X GM35 |
| SCHUTTE AF51 | 60 | 1991 | CUCCHI-BLT MULTI L-8 |
| SCHUTTE AF42 | 48 | 1990 | CUCCHI-BLT MULTI L-8 |
| SCHUTTE AF42/8 | 48 | 1991 | CUCCHI-BLT MULTI L-8 |
| HANWHA XD16 III-H CNC FANUC | 16 | 2018 | IEMCA BOSS 338/32 |
*Based on 2023 data
The great flexibility in the processing of the most varied materials, from alloys of brass and aluminium to automatic, hardened or stainless steels, makes our company a reliable and competitive supplier. The raw materials used comply with European quality standards and all have origin and quality certifications. Since 2021, the storage of our raw materials takes place in an automated vertical warehouse, which allows for streamlined and efficient management.
Thanks to collaborations with partner companies, Bucci SRL is also able to provide, upon customer request, products that include finishes such as: